|
رتبه |
زبان |
ریاضی |
مالی |
صنعتی |
حسابرسی |
معدل |
میانگین |
| 3 | 0 | 64 | 87 | 82 | 85 | 0 | 65.58 |
| 5 | 0 | 62.5 | 83 | 78 | 80 | 0 | 62.71 |
| 10 | 41.11 | 67.5 | 49.43 | 73.33 | 82.22 | 18.47 | 62.01 |
| 11 | 0 | 89 | 78.5 | 86 | 92 | 0 | 68.80 |
| 44 | 49 | 19 | 64 | 67 | 87 | 17.43 | 54.58 |
| 46 | 33 | 37 | 57 | 59 | 89 | 0 | 53.67 |
| 49 | 13.33 | 66.67 | 68.97 | 37.78 | 86.67 | 14.63 | 56.87 |
| 57 | 15 | 43 | 79 | 50 | 68 | 18.9 | 52.67 |
| 61 | 10 | 57 | 52 | 60 | 74 | 18.7 | 51.25 |
| 65 | 0 | 59 | 58 | 69 | 80 | 0 | 54.08 |
| 66 | 46 | 35 | 58 | 44 | 88 | 19 | 52.92 |
| 69 | 0 | 45 | 60 | 77 | 88 | 0 | 53.75 |
| 73 | 0 | 55 | 54 | 74 | 77 | 0 | 52.42 |
| 75 | 0 | 55 | 71 | 38 | 81 | 0 | 51.33 |
| 76 | 0 | 83 | 50 | 35 | 87 | 15.23 | 53.58 |
| 77 | 10 | 58 | 62 | 35 | 100 | 14.85 | 54.17 |
| 81 | 0 | 47 | 61 | 65 | 85 | 0 | 52.00 |
| 84 | 0 | 65 | 55.17 | 56.67 | 81 | 15.25 | 52.99 |
| 88 | -1 | 59.7 | 66.67 | 27.79 | 86.67 | 0 | 50.50 |
| 89 | 0 | 59 | 61 | 72 | 71 | 14.63 | 53.83 |
| 90 | 0 | 45 | 56 | 65 | 82 | 0 | 49.75 |
| 96 | 0 | 53 | 65 | 47 | 78 | 0 | 50.33 |
| 102 | 0 | 53.32 | 66.67 | 38.89 | 87.78 | 16.04 | 51.11 |
| 105 | 0 | 60 | 57 | 46 | 80 | 0 | 50.25 |
| 115 | 0 | 60 | 48 | 51 | 88 | 0 | 49.40 |
| 122 | 0 | 46 | 57 | 67 | 76 | 0 | 49.58 |
| 126 | 0 | 57 | 61 | 51 | 91 | 12.23 | 53.17 |
| 141 | 0 | 70 | 61 | 52 | 57 | 14.83 | 50.92 |
| 157 | 0 | 51 | 62 | 45 | 82 | 15.7 | 49.42 |
| 162 | 0 | 67 | 56 | 55 | 68 | 0 | 51.25 |
| 176 | 0 | 42.5 | 68 | 51 | 62 | 18.44 | 46.46 |
| 178 | 0 | 76 | 41 | 47 | 67 | 16.34 | 48.25 |
| 179 | 5 | 22 | 81 | 40 | 91 | 0 | 48.42 |
| 184 | 0 | 38 | 61 | 59 | 75 | 18.76 | 47.08 |
| 187 | 0 | 40 | 53 | 66 | 81 | 0 | 47.75 |
| 189 | 0 | 63.3 | 40.2 | 60 | 69 | 16.55 | 47.38 |
| 190 | 0 | 72 | 42 | 45 | 54 | 18.72 | 45.00 |
| 205 | 28 | 34 | 58 | 44 | 63 | 0 | 45.50 |
| 210 | 0 | 39.17 | 56.32 | 40 | 83.33 | 0 | 44.43 |
| 246 | 0 | 46 | 46 | 32 | 75 | 0 | 40.83 |
| 260 | 16 | 59 | 40 | 33 | 67 | 16.53 | 43.00 |
| 261 | 0 | 46 | 58 | 43 | 57 | 0 | 42.67 |
| 277 | 0 | 45 | 57 | 26 | 82 | 17.2 | 42.00 |
| 290 | -1 | 49 | 39 | 50 | 87 | 16.1 | 45.00 |
| 311 | 0 | 55 | 35 | 45 | 88 | 14.46 | 44.60 |
| 339 | 0 | 34 | 48 | 61 | 63 | 0 | 41.20 |
| 362 | 0 | 17 | 55 | 51 | 93 | 16.32 | 34.00 |
| 375 | 0 | 34 | 48 | 42 | 73 | 0 | 39.40 |
| 383 | 25 | 7 | 41.11 | 67.77 | 86.66 | 0 | 41.93 |
| 395 | 13 | 35 | 40 | 50 | 66 | 0 | 40.80 |
| 400 | 9 | 30 | 48 | 60 | 55 | 16.45 | 40.40 |
| 413 | 0 | 44.17 | 47.13 | 41.11 | 65.56 | 0 | 40.60 |
| 419 | 0 | 41 | 60 | 31 | 64 | 0 | 39.00 |
| 450 | 5 | 20 | 54 | 54 | 71 | 15.38 | 40.80 |
| 490 | 0 | 49 | 33 | 34 | 77 | 15.9 | 38.60 |
| 718 | 0 | 25 | 39 | 46 | 52 | 0 | 32.00 |
| 816 | 10 | 47 | 25 | 34 | 60 | 13.35 | 35.20 |
| 1145 | 0 | 20 | 29 | 39 | 63 | 0 | 30.20 |
| 2050 | 2 | 35 | 3 | 4 | 71 | 16 | 23.00 |
| رتبه | زبان | ریاضی | مالی | صنعتی | حسابرسی | معدل | میانگین |
| ۱ | ۱۶.۶ | ۷۴.۱ | ۸۲.۷ | ۷۶.۶ | ۷۷.۷ | ۱۸.۸۶ | ۶۷.۶۸ |
| ۸ | ۰ | ۶۵ | ۵۷.۴ | ۸۳.۳ | ۷۳.۳ | - | ۵۶.۷ |
| ۲۰ | ۵۰ | ۴۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۵۵ | - | ۵۳.۳۳ |
| ۲۲ | ۰ | ۶۷.۵ | ۵۶ | ۶۳ | ۷۱ | ۱۷.۰۶ | ۵۳.۲۱ |
| ۶۳ | ۷ | ۴۰ | ۶۷ | ۵۲ | ۷۱ | ۴۸.۴۲ | |
| ۷۳ | ۰ | ۴۳ | ۵۷ | ۶۳ | ۶۲ | ۱۹.۴۴ |
۴۵.۸۳ |
با تشکر از حامد ذاکری
رتبه 67 ;بان0%مالی42%صنعتی57.77%حسابرسی62.22%ریاضی60% (معدل18.64)
رتبه154:زبان0-مالی45.97-صنعتی71.11-حسابرسی56.66-ریاضی وآمار36.66-معدل17.95
رتبه:219زبا ن 22/2 مالی 22/40 صنعتی 44/54 حسابرسی77/47 ریاضی66/56
رتبه1110-زبان3.33-مالی17.24 -صنعتی43.33-حسابرسی42.22-ریاضیوآمار13.33-معدل17
رتبه 385 -زبان 0-ریاضی 30-مالی 43.5-صنعتی 53.5-حسابرسی 47.5
.زبان 0مالی 50.83صنعتی 56.66حسابرسی24.44ریاضی57.5رتبه ام266شد
سلام درصدهاي من: رياضي 63.3، مالي: سفيد، صنعتي: 71.11، حسابرسي: 41، زبان: 71.11 معدل: 16.05 رتبه 103
رتبه 442بان سفید / ریاضی 40 / مالی 47/57 / صنعتی 22/12 / حسابرسی 66/46
رتبه 35:-زبان 0-ریاضی 59.9-مالی59-صنعتی 69-حسابرسی 71-معدل 16.60
25-**سفيد زبان عمومي وتخصصي -65/51 حسابداري مالي -77/77 حسابداري صنعتي -61/11 سابرسي -58/33 رياضي وامار -15.98 معدل
در صدهای رتبه ۱۳ -زبان ۳۸ ریاضی ۷۱ مالی ۵۲ صنعتی ۵۶ حسابرسی ۶۱
در صدهای رتبه دو-زبان ۴۹ ریاضی ۶۹ مالی ۸۶ صنعتی ۷۰ حسابرسی۶۱
۱۶۰****زبان 10-ریاضی 22-مالی 64-صنعتی 61-حسابرسی 57
رتبه 98*زبان 0 درصد-مالی81/67 درصد-صنعتی 44/64 درصد-حسابرسی 55/45-ریاضی و آمار 50/42
رتبه 7 *زبان 0-ریاضی 71.66مالی 58.62صنعتی 62.22حسابرسی 83.33معدل 18.5
رتبه 260*زبان 0ریاضی37 مالی 41صنعتی 45حسابرسی 63
در صدهای رتبه ۱۳سال ۸۶:زبان ۳۸ ریاضی ۷۱ مالی ۵۲ صنعتی ۵۶ حسابرسی ۶۱
در صدهای رتبه دو :زبان ۴۹ ریاضی ۶۹ مالی ۸۶ صنعتی ۷۰ حسابرسی
رتبه 147:زبان:0 رياضي:16.54مالي:58.62صنعتي:40حسابرسي:68.88معدل:13.22
رتبه 67 سال86 :.زبان0رياضي60مالي47.12صنعتي57.77 حسابرسي62.22
درصدهای رتبه ۲۲ عبارتند از : زبان۰ حسابداری مالی ۵۶ حسابداری صنعتی ۶۳ حسابرسی ۷۱ ریاضی و آمار ۶۷.۵ معدل ۱۷.۰۶
رتبه ۷ .درصدهایم عبارتند از:زبان ۰ حسابداری مالی۵۸.۶۲ حسابداری صنعتی ۶۲.۲۲ حسابرسی ۸۳.۳۳ ریاضی و آمار ۷۱.۶۶ معدل ۱۸.۵۱.
۲۰۱:*مالی 5/44صنعتی 66/76ریاضی 15/44 حسابرسی 88/28زبان 0
مهرالله ریگی۶۳ درصدها م/بترتب یزبان۷-ریاضی۴۰-مالی۶۷-صنعتی۵۲حسابرسی-۷۱
مسلم سعیدی۱۳۰ ؟؟؟ ؟؟
مجتبی رضایی۲۳۰
علی زینلی۶۵۰
مسلم سعیدی۱۳۰ ؟؟؟ ؟؟
مجتبی رضایی۲۳۰
علی زینلی۶۵۰



